Beskrivelse
Salewa WS Wildfire Edge
Reinspikka anmarsjsko med hovedfokus på friksjon, grep og passform.
For å bedre klatreegenskapene i Wildfire Edge har Salewa utviklet “Switchfit adjustement”. Ved å tre lissene gjennom en ekstra ring i toppen drar du inn hælpartiet som presser tærne frem i skoen slik at den føles som en komfortabel klatresko. Skoen er stivet opp med en liten plate i tåpartiet for å gi ekstra gode kanteegenskaper når du klatrer og rangler. Wildfire Edge har Pomoca Speed MTN såle i høyfriksjonsgummi som har et solid grep på stein. Skoene er produsert i semsket lær, som gjør de holdbare og lett å vedlikeholde.
- 3F-systemet sikrer stabilitet, støtte og passform
- Lissesystem som går helt fram til tåpartiet
- Multifoot Fit footbed +, innleggsåle med mulighet til individuell tilpasning
- Ekstra mellomsåle i tåpartiet for gode kanteegenskaper
- EX Shell – nett som strammes rundt foten og gir en “tight” passform på skoen.
- Switchfit adjustment- bytte fra “gå” til “klatremodus” ved å tre lissene igjennom en ekstra ring i toppen av skoen.
- Pomoca Speed MTN såle
Hvem passer denne for?
Salewa Wildfire Edge anbefales til bratte anmarsjer på klatreturen, eller til klyving og eksponerte turer i bratt og ulendt terreng.
| Spesifikasjoner | |
| Skaft | 1.6mm semsket lær, EXA shell og mikrofiber |
| Fòr | Pustende Mesh |
| Mellomsåle | Edging plate |
| Såle | Pomoca Speed MTN |
| Vekt | 422g ms – 354g wms |
| Størrelser | 6-12,13 UK |
| Salewa størrelsetabell | ||||
| UK | EU | US MEN | US WOMEN | MONDO POINT |
| 3 | 35 | 4 | 5 | 22,00 |
| 3 1/2 | 36 | 4 1/2 | 5 1/2 | 22,50 |
| 4 | 36 1/2 | 5 | 6 | 23,00 |
| 4 1/2 | 37 | 5 1/2 | 6 1/2 | 23,50 |
| 5 | 38 | 6 | 7 | 24,00 |
| 5 1/2 | 38 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 24,50 |
| 6 | 39 | 7 | 8 | 25,00 |
| 6 1/2 | 40 | 7 1/2 | 8 1/2 | 25,50 |
| 7 | 40 1/2 | 8 | 9 | 26,00 |
| 7 1/2 | 41 | 8 1/2 | 9 1/2 | 26,50 |
| 8 | 42 | 9 | 10 | 27,00 |
| 8 1/2 | 42 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 27,50 |
| 9 | 43 | 10 | 11 | 28,00 |
| 9 1/2 | 44 | 10 1/2 | 11 1/2 | 28,50 |
| 10 | 44 1/2 | 11 | 12 | 29,00 |
| 10 1/2 | 45 | 11 1/2 | 29,50 | |
| 11 | 46 | 12 | 30,00 | |
| 11 1/2 | 46 1/2 | 12 1/2 | 30,50 | |
| 12 | 47 | 13 | 31,00 | |
| 12 1/2 | 48 | 13 1/2 | 31,50 | |
| 13 | 48 1/2 | 14 | 32,00 | |
| 13 1/2 | 49 | 14 1/2 | 32,50 | |
| 14 | 50 | 15 | 33,00 |


















